製品詳細
|
製品番号 | DRV-MN970 |
電源電圧(動作電圧範囲) | 14.4V(8.5〜16V) |
消費電流(最大) | 460mA(最大560mA) |
測位衛星(GPSアンテナ) | 〇(内蔵) |
モニターサイズ | ナビゲーションのモニターを共有 |
衝撃検出感度 | −4.0G〜4.0G:5段階 |
最大記録画角 | 水平:約128度/垂直:約70度/対角:約138度 |
F値(レンズ) | 広角、F値:2.8 |
撮像素子 | 1/2.7型カラーCMOSセンサー(約207万画素) |
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
地デジノイズ対策 | 〇 |
フレームレート | フロントカメラ部/リアカメラ部最大30fps |
記録画像サイズ | 1920×1080/1280×720 |
録画機能 | 常時録画/イベント記録/手動録画/静止画記録/駐車録画 |
常時録画(1ファイル単位) | 1/2/3分 |
手動録画時間 | 遡り:10秒固定、キー押下後:15/30/60秒選択 |
衝撃感知前後録画時間(イベント記録) | 遡り:10秒固定、衝撃感知後:15/30/60秒選択 |
駐車監視録画 | 遡り:非対応、衝撃感知後:10/20/30秒選択 |
衝撃/動体検知 | 衝撃感知:〇、動体検知:非対応 |
音声記録 | 〇(オン/オフ可) |
録画フォーマット | 動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:リニアPCM) 静止画:JPEG(1920×1080/1280×720) (※動画記録設定と同一の解像度) |
記録映像再生方法 | 本体、もしくはWindows標準のWindows Media Player。QuickTimeなど。専用ビューアーソフト対応(ケンウッドホームページよりダウンロード)。 |
記録メディア | microSDHC/SDXCカード16GB〜256GB対応(microSDHC 32GB付属) Class10必須 |
外形寸法(突起物除く)(W)×(H)×(D) |
本体部 | 68mm×25mm×103mm |
フロントカメラ/リアカメラ共通 | 63mm×39mm×46mm(取り付け角度:約15°設定時) 63mm×46mm×36mm(取り付け角度:約60°設定時) |
ケーブル長 | 電源ケーブル:2.5m(ガラス管ヒューズφ5×L20mm 2Aを内蔵) フロントカメラ:4.2m / リアカメラ 7.3m |
質量(重さ) |
本体部 | 約120g (microSDカード含む、ケーブル含まず) |
フロントカメラ/リアカメラ共通 | 約31g (カメラブラケット含む、ケーブル含まず) |